


Se trata de un apartamento 1R que actualmente se encuentra en alquiler. ¿Qué hay de aquellos que buscan una pequeña propiedad de inversión? También está el primer tren en la estación JR Toyota, para que puedas sentarte e ir a Shinjuku. El área frente a la estación también es un inconveniente para ir de compras con Aeon y Seiyu. Hay muchas universidades alrededor de Toyota Station (Hino City), y los estudiantes también se están mudando a esta propiedad.現在賃貸中の1Rマンションです。小ぶりな投資物件をお探しの方にいかがでしょうか。JR豊田駅は始発もあるため、新宿へ座って行けます。駅前もイオン、西友と買い物には不便がない地域です。豊田駅周辺(日野市)は大学が多く、現在この物件も学生さんがご入居されています。
Depósito de seguridad:敷金 | 35,000 yenes35,000円 |
---|---|
Edificio:建物面積 | 16 m² |
Escala:建物規模 | 5 pisos/1er piso5階建/1階 |
Estructura:構造 | Construcción RCRC造 |
Construido en:建築年 | 1992 |
¡Vive en Minato Ward, el centro de las tendencias japonesas! La distancia desde la estación afecta en gran medida el valor de la propiedad. ¡Esta propiedad está en una excelente ubicación, a solo 9 minutos a pie de la estación! ¡Una propiedad cerca de la estación con alto valor patrimonial! ¡Excelente ubicación con acceso a 3 estaciones y 5 líneas! ¡Estado que te permite usar “Minato Ward” como dirección! Hay 4 estaciones y 6 líneas disponibles, ¡por lo que el transporte es conveniente!日本の流行の中心地、港区に住まう!駅からの距離は資産価値を大きく左右します。本物件は、駅から徒歩9分と絶好のロケーション!高資産価値の超駅近物件!3駅5路線利用可能な好立地!「港区」をアドレスにできるステータス!4駅6路線利用可なので交通の便、良好です!
Depósito de seguridad:敷金 | 106.000 yenes106,000円 |
---|---|
Edificio:建物面積 | 33 m² |
Escala:建物規模 | 5 pisos / 2do piso5階建 / 2階 |
Estructura:構造 | Edificio de hormigón armado de 5 pisos / 2do piso鉄筋コンクリート造5階建 / 2階 |
Construido en:建築年 | 1978 |
Depósito de seguridad:敷金 | Ningunoなし |
---|---|
Key money:礼金 | 75,000 yenes75,000円 |
Edificio:建物面積 | 25 m² |
Area exclusiva:専有面積 | 25 m² |
Escala:建物規模 | 4 pisos/1er piso4階建/1階 |
Estructura:構造 | Concreto reforzado鉄筋コンクリート |
Construido en:建築年 | 2005 |
Depósito de seguridad:敷金 | Ningunoなし |
---|---|
Key money:礼金 | JPY 27,50027,500円 |
Edificio:建物面積 | 13 m² |
Area exclusiva:専有面積 | 13 m² |
Escala:建物規模 | 2 pisos/1er piso2階建/1階 |
Estructura:構造 | De madera木造 |
Construido en:建築年 | 1984 |
Depósito de seguridad:敷金 | 53.700 yenes53,700円 |
---|---|
Key money:礼金 | 53.700 yenes53,700円 |
Edificio:建物面積 | 17 m² |
Area exclusiva:専有面積 | 17 m² |
Escala:建物規模 | 5 pisos/2 pisos5階建/2階 |
Estructura:構造 | Concreto reforzado鉄筋コンクリート |
Construido en:建築年 | 1988 |
Depósito de seguridad:敷金 | Ningunoなし |
---|---|
Key money:礼金 | 73.000 yenes73,000円 |
Edificio:建物面積 | 21 m² |
Area exclusiva:専有面積 | 21 m² |
Escala:建物規模 | 2 pisos/2do piso2階建/2階 |
Estructura:構造 | De madera木造 |
Construido en:建築年 | 1997 |
Depósito de seguridad:敷金 | Ningunoなし |
---|---|
Key money:礼金 | 79.000 yenes79,000円 |
Edificio:建物面積 | 28 m² |
Area exclusiva:専有面積 | 28 m² |
Escala:建物規模 | 2 pisos/1er piso2階建/1階 |
Estructura:構造 | Otrosその他 |
Construido en:建築年 | 2003 |
Depósito de seguridad:敷金 | 83.000 yenes83,000円 |
---|---|
Key money:礼金 | Ningunoなし |
Edificio:建物面積 | 20 m² |
Area exclusiva:専有面積 | 20 m² |
Escala:建物規模 | 3 pisos/1er piso3階建/1階 |
Estructura:構造 | De madera木造 |
Construido en:建築年 | 2024 |
Depósito de seguridad:敷金 | 37.000 yenes37,000円 |
---|---|
Key money:礼金 | 111.000 yenes111,000円 |
Edificio:建物面積 | 26 m² |
Area exclusiva:専有面積 | 26 m² |
Escala:建物規模 | 3 pisos/1er piso3階建/1階 |
Estructura:構造 | De madera木造 |
Construido en:建築年 | 2013 |
Depósito de seguridad:敷金 | 77.000 yenes77,000円 |
---|---|
Key money:礼金 | 77.000 yenes77,000円 |
Edificio:建物面積 | 19 m² |
Area exclusiva:専有面積 | 19 m² |
Escala:建物規模 | 3 pisos/3er piso3階建/3階 |
Estructura:構造 | Concreto reforzado鉄筋コンクリート |
Construido en:建築年 | 1989 |
Todas las akiya en un solo lugar
¡Encuentre la casa vacante perfecta en Japón!
Mudarse a la prefectura de Tokyo ofrece un estilo de vida vibrante y cosmopolita. Como capital de Japón, Tokio es un centro cultural, moderno y tecnológicamente avanzado, brindando acceso a una amplia variedad de actividades, entretenimiento, educación y empleo. La ciudad cuenta con excelentes sistemas de transporte público que facilitan la movilidad, lo que permite disfrutar tanto de la vida urbana como de escapadas a la naturaleza cercana.
Sin embargo, el costo de vida en Tokio es considerablemente más alto en comparación con otras regiones de Japón. Encontrar una vivienda asequible puede ser complicado, ya que los precios de alquiler son elevados, especialmente en áreas centrales. Las zonas más asequibles suelen estar más alejadas del centro y requieren mayores tiempos de traslado.
En comparación con otras prefecturas, como Osaka o Fukuoka, Tokio ofrece más oportunidades laborales y una vida cultural más rica, pero a cambio, su costo de vida es superior. Por lo tanto, las familias que consideran mudarse a Tokio deben evaluar atentamente su presupuesto y estar preparadas para adaptarse a un entorno urbano dinámico, aunque los beneficios de vivir en la capital pueden ser invaluables.
AllAkiyas.com pone a su disposición miles de anuncios inmobiliarios japoneses de propiedades en venta o en alquiler. Nuestra vasto catálogo incluye casas unifamiliares, casas adosadas, apartamentos, locales comerciales y terrenos baldíos. Nos centramos especialmente en las casas tradicionales vacías, conocidas como akiya (o kominka en zonas rurales), y las casas adosadas tradicionales, o machiya. Puede buscar fácilmente propiedades en todas las prefecturas de Japón utilizando sus criterios específicos.